November 9, 2009
Tipo de Cambio de Monedas del continente Americano y Euro Vs RMB Yuan Chino.
| Lunes 9 de noviembre | 1 RMB en Peso / Dólar | Peso / Dólar en RMB |
| Dólar Americano | $0.1465 | ¥6.8268 |
| Peso Argentino | $0.5547 | ¥1.8026 |
| Real Brazileño | R$ 0.2500 | ¥4.0005 |
| Dólar Canadiense | $0.1557 | ¥6.4242 |
| Peso Chileno | $75.0599 | ¥0.0133 |
| Peso Colombiano | $288.2190 | ¥0.0035 |
| Euro | 0.0978 € | ¥10.2292 |
| Peso Mexicano | $1.9613 | ¥0.5099 |
| Dólar de Trinidad y Tobago | TT$0.9224 | ¥1.0842 |
| Bolivar Venezolano | Bs 0.3145 | ¥3.1795 |
| x-rates.com |
Written by: 罗林娜
Filed Under: Finanzas
Tags: tipo de cambio china, tipo de cambio RMB, Tipo de cambio Yuan
Trackback URL: http://www.enlacechina.com.mx/2009/11/tipo-de-cambio-de-monedas-del-continente-americano-y-euro-vs-rmb-yuan-chino-4/trackback/

