November 17, 2009
Tipo de Cambio de Monedas del continente Americano y Euro Vs RMB Yuan Chino.
| Martes 17 de Noviembre | 1 RMB en Peso / Dólar | Peso / Dólar en RMB |
| Dólar Americano | $0.1465 | ¥6.8270 |
| Peso Argentino | $0.5592 | ¥1.7883 |
| Real Brazileño | R$ 0.2512 | ¥3.9812 |
| Dólar Canadiense | $0.1530 | ¥6.5345 |
| Peso Chileno | $72.7172 | ¥0.0138 |
| Peso Colombiano | $287.9990 | ¥0.0035 |
| Euro | 0.0979 € | ¥10.2166 |
| Peso Mexicano | $1.9027 | ¥0.5256 |
| Dólar de Trinidad y Tobago | TT$0.9219 | ¥1.0848 |
| Bolivar Venezolano | Bs 0.3145 | ¥3.1792 |
| x-rates.com |
Filed Under: Finanzas
Tags: tipo de cambio
Trackback URL: http://www.enlacechina.com.mx/2009/11/tipo-de-cambio-de-monedas-del-continente-americano-y-euro-vs-rmb-yuan-chino-5/trackback/

