December 1, 2009
Tipo de Tipo de Cambio de Monedas del continente Americano y Euro Vs RMB Yuan Chino.
| Martes 1 de Diciembre | 1 RMB en Peso / Dólar | Peso / Dólar en RMB |
| Dólar Americano | $0.1465 | ¥6.8260 |
| Peso Argentino | $0.5567 | ¥1.7961 |
| Real Brazileño | R$ 0.2540 | ¥3.9369 |
| Dólar Canadiense | $0.1532 | ¥6.5284 |
| Peso Chileno | $72.8098 | ¥0.0137 |
| Peso Colombiano | $291.6560 | ¥0.0034 |
| Euro | 0.0972 € | ¥10.2895 |
| Peso Mexicano | $1.8862 | ¥0.5302 |
| Dólar de Trinidad y Tobago | TT$0.9268 | ¥1.0790 |
| Bolivar Venezolano | Bs 0.3146 | ¥3.1787 |
| x-rates.com |
Filed Under: Finanzas
Tags: tipo de cambio, tipo de cambio china, tipo de cambio RMB, Tipo de cambio Yuan
Trackback URL: http://www.enlacechina.com.mx/2009/12/tipo-de-tipo-de-cambio-de-monedas-del-continente-americano-y-euro-vs-rmb-yuan-chino-2/trackback/

