December 14, 2009
Tipo de Tipo de Cambio de Monedas del continente Americano y Euro Vs RMB Yuan Chino.
| Lunes 14 de Diciembre | 1 RMB en Peso / Dólar | Peso / Dólar en RMB |
| Dólar Americano | $0.1465 | ¥6.8282 |
| Peso Argentino | $0.5584 | ¥1.7907 |
| Real Brazileño | R$ 0.2561 | ¥3.9040 |
| Dólar Canadiense | $0.1558 | ¥6.4177 |
| Peso Chileno | $72.6971 | ¥0.0138 |
| Peso Colombiano | $291.6090 | ¥0.0034 |
| Euro | 0.1000 € | ¥10.0013 |
| Peso Mexicano | $1.8864 | ¥0.5301 |
| Dólar de Trinidad y Tobago | TT$0.9256 | ¥1.0803 |
| Bolivar Venezolano | Bs 0.3145 | ¥3.1798 |
| x-rates.com |
Filed Under: Finanzas
Tags: tipo de cambio china, tipo de cambio RMB, Tipo de cambio Yuan
Trackback URL: http://www.enlacechina.com.mx/2009/12/tipo-de-tipo-de-cambio-de-monedas-del-continente-americano-y-euro-vs-rmb-yuan-chino-4/trackback/

